
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-01 | 109 | ||
| 6 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-07-27 | 102 | ||
| 5 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-05-28 | 137 | ||
| 4 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 464 | ||
| 3 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 449 | ||
| 2 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2017-12-24 | 519 | ||
| 1 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2017-12-24 | 499 |








