
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-12 | 2 | ||
| 33 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-05 | 7 | ||
| 32 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-29 | 12 | ||
| 31 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-22 | 13 | ||
| 30 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-15 | 17 | ||
| 29 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-08 | 21 | ||
| 28 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-11-28 | 21 | ||
| 27 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-23 | 31 | ||
| 26 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-15 | 34 | ||
| 25 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-08 | 32 | ||
| 24 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-30 | 35 | ||
| 23 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-20 | 36 | ||
| 22 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 39 | ||
| 21 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 38 | ||
| 20 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 38 |









