
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 87 | ||
| 17 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 82 | ||
| 16 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 77 | ||
| 15 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 93 | ||
| 14 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 84 | ||
| 13 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-11-02 | 122 | ||
| 12 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-08 | 116 | ||
| 11 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-05 | 89 | ||
| 10 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-24 | 90 | ||
| 9 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-08 | 101 | ||
| 8 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-07 | 92 | ||
| 7 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-01 | 82 | ||
| 6 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-07-27 | 79 | ||
| 5 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-05-28 | 111 | ||
| 4 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 441 |









