
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 71 | ||
| 15 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 80 | ||
| 14 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 76 | ||
| 13 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-11-02 | 115 | ||
| 12 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-08 | 108 | ||
| 11 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-05 | 80 | ||
| 10 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-24 | 81 | ||
| 9 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-08 | 91 | ||
| 8 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-07 | 85 | ||
| 7 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-01 | 75 | ||
| 6 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-07-27 | 73 | ||
| 5 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-05-28 | 104 | ||
| 4 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 435 | ||
| 3 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 420 | ||
| 2 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2017-12-24 | 495 |









