
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 111 | ||
| 21 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 103 | ||
| 20 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 104 | ||
| 19 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 126 | ||
| 18 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 108 | ||
| 17 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 102 | ||
| 16 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 97 | ||
| 15 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 115 | ||
| 14 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 107 | ||
| 13 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-11-02 | 146 | ||
| 12 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-08 | 133 | ||
| 11 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-05 | 110 | ||
| 10 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-24 | 115 | ||
| 9 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-08 | 122 | ||
| 8 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-07 | 114 |









