
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 113 | ||
| 18 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 100 | ||
| 17 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 94 | ||
| 16 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 85 | ||
| 15 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 105 | ||
| 14 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 97 | ||
| 13 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-11-02 | 132 | ||
| 12 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-08 | 125 | ||
| 11 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-05 | 97 | ||
| 10 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-24 | 104 | ||
| 9 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-08 | 112 | ||
| 8 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-07 | 102 | ||
| 7 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-01 | 95 | ||
| 6 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-07-27 | 87 | ||
| 5 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-05-28 | 122 |









