
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-22 | 52 | ||
| 30 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-15 | 54 | ||
| 29 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-08 | 62 | ||
| 28 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-11-28 | 61 | ||
| 27 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-23 | 73 | ||
| 26 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-15 | 79 | ||
| 25 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-08 | 76 | ||
| 24 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-30 | 78 | ||
| 23 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-20 | 81 | ||
| 22 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 80 | ||
| 21 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 76 | ||
| 20 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 76 | ||
| 19 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 100 | ||
| 18 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 81 | ||
| 17 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 72 |









