
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-02-03 | 85 | ||
| 36 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-27 | 91 | ||
| 35 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-20 | 88 | ||
| 34 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-12 | 75 | ||
| 33 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2026-01-05 | 74 | ||
| 32 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-29 | 80 | ||
| 31 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-22 | 90 | ||
| 30 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-15 | 85 | ||
| 29 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-12-08 | 89 | ||
| 28 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-11-28 | 96 | ||
| 27 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-23 | 102 | ||
| 26 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-15 | 110 | ||
| 25 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-10-08 | 108 | ||
| 24 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-30 | 108 | ||
| 23 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-09-20 | 110 |









